ANÁLISES | RADIOGRAFIAS | FOTOGRAFIAS | MODELOS EM GESSO | TOMOGRAFIAS |
---|---|---|---|---|
Cefalométrica em perfil | Intra-orais | Intra-orais | -- | -- |
Analise de adenoides | Periapical isolado | Oclusão | Para estudo | Tomografia Computadorizada Cone Beam |
Bimler | Periapical completo | Oclusal | Para trabalho | -- |
Delmanto | Interproximal | Overjet | -- | -- |
Downs | Oclusal ortogonal | Overbite | -- | -- |
Jarabak | Oclusal oblíqua | -- | -- | -- |
Macnamara | Extra-orais | Extra-orais | -- | -- |
Petrovic | Panorâmica simples | Frente | -- | -- |
Profis | Panorâmica com complementação | -- | -- | -- |
Ricketts | Cefalométrica em perfil | -- | -- | -- |
Steiner | Cefalométrica a 45º | -- | -- | -- |
Tweed | Punho e mão (finalidade ortodôntica) | -- | -- | -- |
USP | -- | -- | -- | -- |
Unicamp | -- | -- | -- | -- |
Schwarz | -- | -- | -- | -- |
Trevisi | -- | -- | -- | -- |
Informações de Contato:
Tels: (21) 3359-1488
(21) 2489-9390
(21) 3390-2958
E-mail: radiodent@bol.com.br
Endereço: R. Carvalho de Souza, 247 - Madureira,
Rio de Janeiro - RJ, 21350-180